Model information
Height: 178 CM Weight: 65 KG Try on size: L
Size chart:
Size | Waist | Hip | Thighs | Length |
---|---|---|---|---|
XS | 66 cm 25.98 Inches | 104 cm 40.94 Inches | 64 cm 25.20 Inches | 100 cm 39.37 Inches |
S | 70 cm 27.56 Inches | 108 cm 42.52 Inches | 66 cm 25.98 Inches | 102 cm 40.16 Inches |
M | 74 cm 29.13 Inches | 112 cm 44.09 Inches | 68 cm 26.77 Inches | 104 cm 40.94 Inches |
L | 78 cm 30.71 Inches | 116 cm 45.67 Inches | 70 cm 27.56 Inches | 106 cm 41.73 Inches |
XL | 82 cm 32.28 Inches | 120 cm 47.24 Inches | 72 cm 28.35 Inches | 108 cm 42.52 Inches |
2XL | 86 cm 33.86 Inches | 124 cm 48.82 Inches | 74 cm 29.13 Inches | 110 cm 43.31 Inches |
Subscribe today to hear first about our sales
Thanks for subscribing
Shop
Support
Get in touch
We accept
© aonga