size chart
SIZE(CM) | BUST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE | HEIGHTďźcmďź | WEIGHTďźkgďź |
S | 92cm(36.25") | 64cm(25.25") | 86cm(34") | 20cm(8") | 145cm(57.25")~160cm(63") | 50 |
M | 96cm(37.75") | 67cm(26.5") | 88cm(34.75") | 20.5cm(8") | 160cm(63")~165cm(65") | 60 |
L | 100cm(39.5") | 70cm(27.5") | 90cm(35.5") | 21cm(8.25") | 165cm(65")~170cm(67") | 65 |
XL | 104cm(41") | 72cm(28.25") | 92cm(36.25") | 21.5cm(8.5") | 170cm(67")~175cm(69") | 72.5 |
XXL | 108cm(42.5") | 74cm(29.25") | 94cm(37") | 22cm(8.75") | 170cm(67")~180cm(71") | 80 |
3XL | 112cm(44.25") | 76cm(30") | 96cm(37.75") | 22.5cm(8.75") | 170cm(67")~185cm(73") | 90 |
4XL | 116cm(45.75") | 78cm(30.75") | 98cm(38.5") | 23cm(9") | 185cm(73") | 95 |
5XL | 124cm(48.75") | 80cm(31.5") | 100cm(39.5") | 23.5cm(9.25") | 190cm(74.75") | 105 |
6XL | 130cm(51.25") | 82cm(32.25") | 102cm(40.25") | 24cm(9.5") | 195cm(76.75") | 112.5 |
7XL | 135cm(53.25") | 82cm(32.25") | 104cm(41") | 24.5cm(9.75") | 195cm(76.75") | 120 |
8XL | 142cm(56") | 82cm(32.25") | 106cm(41.75") | 25cm(9.75") | / | / |




Subscribe today to hear first about our sales
Thanks for subscribing
Shop
Support
Get in touch
We accept
© aonga