SIZE | BUST | Clothes Length | Shoulder width | Sleeve Length | Height | Weight |
M | 96cm(37.75") | 66cm(26") | 42cm(16.5") | 58cm(22.75") | 160-172KG | 50-65KG |
L | 100cm(39.5") | 68cm(26.75") | 43cm(17") | 59cm(23.25") | 170-180KG | 65-75KG |
XL | 104cm(41") | 70cm(27.5") | 43cm(17") | 60cm(23.75") | 175-180KG | 75-85KG |
XXL | 108cm(42.5") | 72cm(28.25") | 44cm(17.25") | 61cm(24") | 175-180KG | 85-92KG |
XXXL | 112cm(44.25") | 73cm(28.75") | 45cm(17.75") | 62cm(24.5") | 180-190KG | 92-l00KG |
Aonga Size Chart & Model Show










Subscribe today to hear first about our sales
Thanks for subscribing
Shop
Support
Get in touch
We accept
© aonga