Aonga Side Pockets Cargo Harem Joggers Pants Men 2023 Military Army Green Pants Casual Harajuku Streetwear Sweatpant Male Pants baggy
SIZE(CM) | LENGTH | HIP | WAIST | HEIGHT | WEIGHT |
S | 96cm(37.75") | 98cm(38.5") | 67cm(26.5")~76cm(30") | 165cm(65")~168cm(66.25") | 47-52KG |
M | 97cm(38.25") | 102cm(40.25") | 70cm(27.5")~79cm(31.25") | 165cm(65")~172cm(67.75") | 53-63KG |
L | 98cm(38.5") | 106cm(41.75") | 73cm(28.75")~82cm(32.25") | 170cm(67")~173cm(68.25") | 57-63KG |
XL | 99cm(39") | 110cm(43.25") | 76cm(30")~85cm(33.5") | 170cm(67")~175cm(69") | 64-71KG |
2XL | 100cm(39.5") | 114cm(45") | 79cm(31.25")~88cm(34.75") | 173cm(68.25")~178cm(70.25") | 71-78KG |
3XL | 101cm(39.75") | 118cm(46.5") | 82cm(32.25")~90cm(35.5") | 175cm(69")~183cm(72") | 78-85KG |
4XL | 102cm(40.25") | 122cm(48") | 88cm(34.75")~93cm(36.75") | 180cm(71")~185cm(73") | 84-90KG |





























Brand Name | Aonga |
Applicable Season | Spring and Autumn |
Pant Style | Cargo Pants |
Origin | US(Origin) |
Material | Cotton |
Applicable Scene | Casual |
Style | Casual |
Waist Type | MID |
Front Style | Flat |
Decoration | Pockets |
Fit Type | Regular |
Gender | MEN |
Item Type | Full Length |
Model Number | men pants |
Thickness | Midweight |
Fabric Type | Broadcloth |
Length | Ankle-Length Pants |
Closure Type | Drawstring |
color | 2 colors |
size | S-5XL |
Season | Spring Autumn Summer |
Gender | Man |
Service | Drop shipping |
Subscribe today to hear first about our sales
Thanks for subscribing
Shop
Support
Get in touch
We accept
© aonga