size chart
Size(inch) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Bust | 41.73 | 43.70 | 45.67 | 47.64 | 49.61 | 51.97 |
Shoulder | 16.93 | 17.32 | 17.72 | 18.11 | 18.50 | 18.90 |
Length | 28.35 | 28.74 | 29.13 | 29.53 | 29.92 | 30.31 |
Sleeve | 7.87 | 8.07 | 8.27 | 8.46 | 8.66 | 9.06 |
Style | Smart Casual |
Origin | US(Origin) |
CN | Zhejiang |
Applicable Scene | Business |
Material | Polyester |
Sleeve Length(cm) | Short |
Applicable Season | summer |
Place Of Origin | US(Origin) |
Decoration | Zippers |
Pattern Type | striped |
Feature | Breathable |
Gender | MEN |
Color Style | Contrast Color |
Type | LOOSE |
Tops Type | Polos |
Subscribe today to hear first about our sales
Thanks for subscribing
Support
Get in touch
We accept
© aonga