1 cm = 0.39 polegadas, 1 polegada = 2.54 cm Observação: Por favor, permita 1-3cm como faixa de erro para medição manual, é normal. Verifique seu corpo de acordo com a tabela de tamanhos com cuidado. E se você não tiver certeza de qual tamanho escolher, diga-nos sua altura e peso, e nós o aconselharemos sobre um tamanho adequado.





Applicable Scene | Daily |
Sleeve Length(cm) | Full |
Origin | US(Origin) |
Material | Cotton |
Material | Polyester |
Applicable Season | Four Seasons |
Style | HIP HOP |
Collar | O-Neck |
Item Type | Tops |
Tops Type | Tees |
Sleeve Style | regular |
Hooded | No |
Fabric Type | Broadcloth |
Gender | MEN |
Pattern Type | |
Basic style | Youth popular |
season | Autumn |
Version | Loose |
Applicable object | Youth |
Subdivision style | Fashion |
Thickness | Regular |
Subscribe today to hear first about our sales
Thanks for subscribing
Support
Get in touch
We accept
© aonga