1 cm = 0.39 polegadas, 1 polegada = 2.54 cm Observação: Por favor, permita 1-3cm como faixa de erro para medição manual, Ê normal. Verifique seu corpo de acordo com a tabela de tamanhos com cuidado. E se você não tiver certeza de qual tamanho escolher, diga-nos sua altura e peso, e nós o aconselharemos sobre um tamanho adequado.





Applicable Scene | Â Daily |
Sleeve Length(cm) | Â Full |
Origin | Â US(Origin) |
Material | Â Cotton |
Material | Â Polyester |
Applicable Season | Â Four Seasons |
Style | Â HIP HOP |
Collar | Â O-Neck |
Item Type | Â Tops |
Tops Type | Â Tees |
Sleeve Style | Â regular |
Hooded | Â No |
Fabric Type | Â Broadcloth |
Gender | Â MEN |
Pattern Type | Â Print |
Basic style | Â Youth popular |
season | Â Autumn |
Version | Â Loose |
Applicable object | Â Youth |
Subdivision style | Â Fashion |
Thickness | Â Regular |
Â
Subscribe today to hear first about our sales
Shop
Support
Get in touch
We accept