Â
Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve Length | Reference height | Suitable weight | Pants waistline | Pants length | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asian M is Eur XS | 16.93 | 37.01 | 26.77 | 22.83 | 61.02-62.99 | 18.50-55 kg | 29.92 | 39.76 | 37.80 |
Asian L is Eur S | 17.32 | 38.58 | 27.56 | 23.23 | 62.99-64.96 | 22.05-62 kg | 31.50 | 40.16 | 39.76 |
Asian XL is Eur M | 17.72 | 40.16 | 27.95 | 24.02 | 64.96-66.93 | 24.80-70 kg | 33.07 | 40.55 | 41.73 |
Asian XXL is Eur L | 18.11 | 41.73 | 28.74 | 24.41 | 66.93-68.90 | 27.95-78 kg | 34.65 | 41.34 | 43.70 |
Asian 3XL is Eur XL | 18.50 | 43.31 | 29.53 | 24.80 | 68.90-70.87 | 31.10-85 kg | 36.22 | 42.13 | 45.67 |
Asian 4XL is Eur 2XL | 18.90 | 44.88 | 30.31 | 25.59 | 70.87-72.83 | 33.86-91 kg | 37.80 | 42.91 | 47.64 |
Asian 5XL is Eur 3XL | 19.29 | 47.24 | 31.10 | 25.98 | 72.83-74.80 | 36.22-98 kg | 39.37 | 43.70 | 49.61 |
Asian 6XL is Eur 4XL | 20.08 | 48.82 | 31.50 | 26.38 | 74.80-76.77 | 38.98-105 kg | 41.34 | 44.49 | 51.57 |
If you donât know your size, or the size that fits your height does not match the size that fits your weight, please contact us

Material | Â Polyester |
Material | Â Viscose |
Applicable Season | Â Four Seasons |
Origin | Â US(Origin) |
Applicable Scene | Â Daily |
Style | Â Chinese Style |
Clothing Length | Â Regular |
Front Style | Â Flat |
Fit Type | Â skinny |
Pant Closure Type | Â Button Fly |
Gender | Â MEN |
Closure Type | Â Single Breasted |
Item Type | Â Suits |
Â
Subscribe today to hear first about our sales
Thanks for subscribing
Shop
Support
Get in touch
We accept
© aonga