size chart
Size Chart | ||||||||||
Order Size |
Shoulder | Chest | Length | Sleeve | Height Suggestion (cm) | WeightSuggestion(kg) | ||||
cm | inch | cm | Â | cm | inch | cm | inch | |||
M | 45 | 17.55 | 98 | Â | 68 | 26.52 | 21 | 8.19 | 160-170 | 55-65 |
L | 47 | 18.33 | 100 | Â | 69 | 26.91 | 22 | 8.58 | 165-175 | 65-75 |
XL | 49 | 19.11 | 104 | Â | 70 | 27.30 | 23 | 8.97 | 175-180 | 75-80 |
XXL | 51 | 19.89 | 110 | Â | 71 | 27.69 | 24 | 9.36 | 180-185 | 80-85 |
XXXL | 53 | 20.67 | 118 | Â | 72 | 28.08 | 25 | 9.75 | 180-185 | 85-90 |
XXXXL | 55 | 21.45 | 124 | Â | 73 | 28.47 | 26 | 10.14 | 180-190 | 90-95 |
Â
Â
Â











Â

Â
Â
Subscribe today to hear first about our sales
Thanks for subscribing
Shop
Support
Get in touch
We accept
© aonga