Size Chart:
Â
Sizeďźinchďź | Chest | Length | Sleeve |
M | 44.09 | 28.35 | 23.43 |
L | 45.67 | 29.13 | 23.82 |
XL | 47.24 | 29.92 | 24.21 |
2XL | 48.82 | 30.71 | 24.61 |
3XL | 50.39 | 31.50 | 25.00 |
4XL | 51.97 | 32.28 | 25.39 |
5XL | 53.54 | 33.07 | 25.79 |

Subscribe today to hear first about our sales
Thanks for subscribing
Shop
Support
Get in touch
We accept
© aonga