1.
Sizeďźinchďź | Chest | Shoulder | Length | Sleeve |
S | 49.61 | 26.38 | 25.59 | 22.05 |
M | 51.18 | 27.17 | 26.38 | 22.44 |
L | 52.76 | 27.95 | 27.17 | 22.83 |
XL | 54.33 | 28.74 | 27.95 | 23.23 |

2.
Sizeďźinchďź | Chest | Shoulder | Length | Sleeve |
S | 45.67 | 22.05 | 27.17 | 21.65 |
M | 47.24 | 22.83 | 27.95 | 22.05 |
L | 48.82 | 23.62 | 28.74 | 22.44 |
XL | 50.39 | 24.41 | 29.53 | 22.83 |
3.
Sizeďźinchďź | Chest | Shoulder | Length | Sleeve |
S | 49.61 | 25.59 | 26.77 | 23.23 |
M | 52.76 | 27.17 | 27.95 | 23.62 |
L | 55.91 | 28.74 | 29.13 | 24.02 |













Style | Casual |
Material | COTTON |
Applicable Scene | TRIP |
Origin | US(Origin) |
Applicable Season | Autumn And Winter |
Item Type | Pullovers |
Sleeve Length(cm) | Full |
Sleeve Style | Regular |
Wool | Standard Wool |
Gender | MEN |
Subscribe today to hear first about our sales
Thanks for subscribing
Shop
Support
Get in touch
We accept
© aonga